Home Lapostető szigetelés Rockwool Monrock Max E Szigetelés
Sale Off
monrockmaxe.jpg
monrockmaxe.jpg
4.826 Ft

/m2

Felhasználási terület:

A Monrock Max E különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására. Az inhomogén lemez felső kérgét MONROCK MAX E TOP LAYER gyári feliratozás jelöli, melynek mindig a felső oldalra kell kerülnie a fektetés során (lásd a fotót az előlapon).

Szélteher elleni védelem történhet leterheléssel, ragasztással és mechanikus rögzítéssel. A hő és vízszigetelési munkák idején a jelentős mechanikai igénybevételnek kitett területeken (pl. tetőfeljárók környékén), illetve az utólagos szakipari munkafolyamatokból származó mechanikai sérülésektől a hőszigetelő lemezeket teherelosztó réteg alkalmazásával védeni kell!

 

Elérhetőség Monrock MAX E
Tanúsítvány 1415-CPR-3-(C-7/2010)|ÉMI Budapest
Vastagsági tűrés T4|-3% vagy -3 mm (a); +5% vagy +5 mm (b)|A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.|EN 823
Olvadáspont tt | > 1000 | °C | DIN 4111
Tűzvédelmi osztály A1 | EN 13501-1
Hővezetési tényező λD|≤ 0,038 (!)|W·m–1 ·K–1|EN 12667, EN 12939
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten DS(70)|≤ 1,0|%|EN 1604
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett DS(70,90) |≤ 1,0 |% | EN 1604
Páradiffúziós ellenállási tényező µ | 1 | EN 13162
Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál CS(10) | ≥ 40 | kPa az alsó rétegre | EN 826 és CS(10) | ≥ 70 | kPa a TOP rétegre | EN 826
Pontszerű terhelhetőség PL(5)|≥ 650 (!)|N|EN 12430
Felületre merőleges húzószilárdság TR|≥ 10|kPa|EN 1607

 

Méretek és csomagolás

Kód R m2 K/W Vastagság (mm) Szélesség (mm) Hosszúság (mm) m2/csomag m2/raklap
192648 1,55 60 600 1000 2,4 48
192654 2,1 80 600 1000 1,8 36
192657 2,6 100 600 1000 1,8 28,8
325248 1,55 60 1220 2020 49,288
325250 2,1 80 1220 2020 36,966
325252 2,6 100 1220 2020 29,572
325254 3,15 120 1220 2020 24,644
325257 3,95 150 1220 2020 19,715
325260 4,7 180 1220 2020 14,786
325262 5,25 200 1220 2020 14,786

 

60/2020/120080/2020/1200100/2020/1200120/2020/1200150/2020/1200180/2020/1200200/2020/120060/1000/600100/1000/600